| 泰兴市 新街初级中学 学生上下学交通出行方式汇总表 | ||||||||||||
| 统计时间: | 2018年3月 | |||||||||||
| 年级 | 总人数 | 各类交通出行方式的人数 | ||||||||||
| 乘校车 | 乘公交车 | 乘出租车 | 乘私家汽车 | 乘三(四)轮电瓶车 | 乘二轮摩托(电瓶)车 | 乘租赁汽车(合乘) | 乘二轮电瓶车 | 自骑二轮电瓶车或自行车 | 步行 | 其他 | ||
| 初一 | 143 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 78 | 8 | 12 | |
| 初二 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 41 | 39 | 23 | |
| 初三 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 46 | 38 | 18 | |
| 合计 | 404 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65 | 4 | 0 | 165 | 85 | 53 | 0 |
| 填表人: | 安管办: | 蔡海军 | ||||||||||

